Community hub för Lynk & Co Geely and Zeekr
🇬🇧 English
Welcome!
Soon you’ll be able to order spare parts, find local dealers, and access support in your own country.
We’re also building a community hub where you can connect, share experiences, and discuss everything Lynk & Co and Zeekr.
🇸🇪 Svenska
Välkommen!
Inom kort kommer du kunna beställa reservdelar, hitta återförsäljare i ditt land och få lokal support.
Vi bygger också upp en community hub där du kan dela erfarenheter och diskutera allt kring Lynk & Co och Zeekr.
🇨🇳 简体中文 (Kinesiska)
欢迎!
我们即将上线的功能包括:订购零配件、查找当地经销商,以及获取您所在国家的支持服务。
此外,我们还将建立一个社区平台,让您能够交流经验、分享见解,并探讨有关 Lynk & Co 和 Zeekr 的一切。
🇳🇱 Nederlands (Holländska)
Welkom!
Binnenkort kun je reserveonderdelen bestellen, lokale dealers vinden en ondersteuning krijgen in je eigen land.
We bouwen ook aan een community hub waar je ervaringen kunt delen en alles over Lynk & Co en Zeekr kunt bespreken.
🇷🇺 Русский (Ryska)
Добро пожаловать!
В ближайшее время вы сможете заказывать запчасти, находить дилеров в вашей стране и получать локальную поддержку.
Мы также создаем сообщество, где вы сможете делиться опытом и обсуждать всё, что касается Lynk & Co и Zeekr.
🇪🇸 Español (Spanska)
¡Bienvenido!
Muy pronto podrás pedir repuestos, encontrar distribuidores locales y acceder al soporte en tu país.
También estamos creando un centro comunitario donde podrás compartir experiencias y hablar sobre todo lo relacionado con Lynk & Co y Zeekr.
NOTE!
This is a webpage created by enthusiasts.
Send an email to contribute content. www@lynkcars.se
Find Lynk&Co or Zeeker dealer
Model Summary – Lynk & Co & Zeekr
Model | Dimensions (L×W×H / Wheelbase) | Curb Weight | Powertrain & Output | Range / Fuel Economy | Engine / Motor Codes |
---|---|---|---|---|---|
Lynk & Co 01 | 4541×1857×1684 / 2734 mm | ~1,800–1,950 kg | PHEV: 1.5T + e-motor, 250–276 hp | 79 km EV, 6.9–9 L/100 km | JLH-3G15TD (I3 PHEV) |
Lynk & Co 03 | 4657×1840×1460 / 2730 mm | ~1,500–1,650 kg | 1.5T (156–180 hp), 2.0T (190–254 hp); 03+ up to 345 hp | ICE only; no EV range | JLH-3G15TD / JLH-4G20TD |
Lynk & Co 05 | 4592×1879×1628 / 2734 mm | 1738–1901 kg | 2.0T 254–265 hp; 1.5T PHEV ~261 hp | PHEV 84 km, ~1.4 L/100 km | JLH-4G20TDC / DHE15-ESZ |
Lynk & Co 06 | 4340×1820×1625 / 2640 mm | 1430–1720 kg | 1.5T 175 hp; PHEV/EM-P hybrid ~261–381 hp | EV 84–102 km, 6.4 L/100 km ICE | JLH-3G15TD |
Lynk & Co 07 | 4827×1900×1480 / 2843 mm | ~1,915–1,885 kg | EM-P PHEV: 1.5T + 160 kW e-motor = 381 hp | EV ~102–126 km; 0.99 L/100 km | BHE15-BFZ |
Lynk & Co 08 | 4820×1915×1685 / 2848 mm | ~2,100–2,112 kg | EM-P PHEV: 1.5T + 2 e-motors, up to 593 hp | EV 245 km (CLTC), ~0.7–0.9 L/100 km | BHE5-BFZ (est.) |
Lynk & Co 09 | 5042×1977×1780 / 2984 mm | ~2,120 kg | 2.0T + 48V MHEV, 254 hp AWD | 9 L/100 km | JLH-4G20TDC |
Lynk & Co 900 | 5250×2020×1800 / 3050 mm | 2350–2450 kg | Large SUV PHEV: 1.5T + dual motors, 400–450 hp | ~200 km EV, <1.5 L/100 km | BHE15-series (est.) |
Lynk & Co Z10 | 5028×1966×1468 / 3005 mm | 2098–2318 kg | BEV: 71–95 kWh, 272–422 hp, AWD option | 602–806 km CLTC; 0–100 in ~3.5 s | PMSM (no code) |
Lynk & Co Z20 | 4460×1845×1573 / 2755 mm | 1899–1919 kg | BEV: 61–66 kWh, 235–335 hp | 430–530 km CLTC / ~445 km WLTP | PMSM (no code) |
Lynk & Co 10 | 5050×1966×1487 / 3005 mm | 2137–2257 kg | PHEV: 1.5T + dual motors, NordThor AI 2.0, 381+ hp | EV 100–192 km CLTC | BHE15-CFZ |
Zeekr 001 | 4970×1990×1560 / 3000 mm | 2225–2350 kg | BEV: RWD/AWD, up to 536 hp; 95–140 kWh | 750–1000 km CLTC; 0–100 in 3.8 s | PMSM (no code) |
Zeekr 001 FR | 4970×1999×1560 / 3005 mm | ~2345 kg | Quad-motor AWD, 1247 hp, 100 kWh | ~450–500 km CLTC; 0–100 in 2.0 s | PMSM (no code) |
Zeekr 009 | 5209×2024×1812 / 3205 mm | ~2870 kg | BEV: AWD, 544 hp; 116/140 kWh (Qilin) | 686–822 km CLTC; 0–100 in 4.5 s | PMSM (no code) |
Zeekr 009 Grand | 5209×2024×1812 / 3205 mm | ~2900 kg | BEV: AWD, 544 hp; 108 kWh | ~680 km CLTC (luxury 4-seat) | PMSM (no code) |
Zeekr 7X | 4825×1930×1656 / 2925 mm | 2298–2535 kg | BEV: RWD (310 hp) or AWD (646 hp); 75–100 kWh | 605–780 km CLTC; 0–100 in 3.8 s | PMSM (no code) |
Zeekr X | 4450×1836×1572 / 2750 mm | 1840–2035 kg | BEV: RWD 272 hp or AWD 428 hp; 69 kWh | ~400–440 km WLTP; 0–100 in 3.8–5.6 s | PMSM (no code) |
Zeekr 007 (Luxury Sedan) | 4865×1900×1450 / 2928 mm | 2120–2250 kg | BEV: RWD/AWD, up to 646 hp; 75–100 kWh | 688–870 km CLTC; 0–100 in 3.8 s | PMSM (no code) |
Contact us
www@linkcars.com